Club Pádel Parque Litoral

Club Pádel Parque Litoral

Asociación
.
Clasificación
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
16 6 5 1 11 4 7 87 61 26
16 6 5 1 10 3 7 75 41 34
15 5 5 0 10 1 9 64 34 30
11 5 3 2 8 4 4 66 42 24
11 5 3 2 6 4 2 52 38 14
9 3 3 0 6 1 5 41 20 21
9 5 2 2 6 5 1 56 43 13
9 7 1 5 5 11 -6 63 83 -20
8 4 2 2 4 4 0 33 32 1
10º 7 5 1 4 2 8 -6 36 49 -13
11º 6 2 2 0 4 1 3 28 11 17
12º 4 2 1 1 2 2 0 17 12 5
13º 4 2 1 1 2 2 0 16 12 4
14º 0 13 0 13 0 26 -26 0 156 -156
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
.
Nuestros clubes de referencia

                  Clubes.jpeg_copia%281%29.jpg

.
.