| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 78 | 40 | 38 | |
| 2º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 13 | 35 | |
| 3º | 12 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 71 | 59 | 12 | |
| 4º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 49 | 41 | 8 | |
| 5º | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 57 | 60 | -3 | |
| 6º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 44 | 46 | -2 | |
| 7º | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 49 | 71 | -22 | |
| 8º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 36 | 26 | 10 | |
| 9º | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 53 | 44 | 9 | |
| 10º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 35 | 56 | -21 | |
| 11º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 31 | -10 | |
| 12º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 21 | -1 | |
| 13º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 23 | 25 | -2 | |
| 14º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | 24 | -2 | |
| 15º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 19 | 25 | -6 | |
| 16º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 17 | 48 | -31 | |
| 17º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
| 18º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 38 | -21 | |
| 19º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

