| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 50 | 27 | 23 | |
| 2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 11 | 25 | |
| 3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 | 28 | 12 | |
| 4º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 28 | 6 | |
| 5º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 32 | 32 | 0 | |
| 6º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 40 | 28 | 12 | |
| 7º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 31 | 40 | -9 | |
| 8º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 31 | -6 | |
| 9º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 27 | 40 | -13 | |
| 10º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 20 | 3 | |
| 11º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 21 | -1 | |
| 12º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 19 | -4 | |
| 13º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | 24 | -2 | |
| 14º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 19 | 25 | -6 | |
| 15º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 36 | -24 | |
| 16º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 26 | -11 | |
| 17º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | |
| 18º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

