| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
| 2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | |
| 3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
| 4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | 24 | -2 | |
| 5º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | |
| 6º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
| 7º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
| 8º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
| 9º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
| 10º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 36 | -24 | |
| 11º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 18 | 30 | -12 | |
| 12º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 26 | -11 | |
| 13º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | |
| 14º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | |
| 15º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

