P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43 | 15 | 14 | 1 | 28 | 5 | 23 | 192 | 107 | 85 | |
2º | 39 | 15 | 12 | 3 | 23 | 11 | 12 | 185 | 146 | 39 | |
3º | 39 | 15 | 12 | 3 | 25 | 11 | 14 | 184 | 135 | 49 | |
4º | 37 | 15 | 11 | 4 | 26 | 9 | 17 | 196 | 149 | 47 | |
5º | 37 | 15 | 11 | 4 | 23 | 12 | 11 | 179 | 138 | 41 | |
6º | 35 | 15 | 10 | 5 | 19 | 12 | 7 | 158 | 139 | 19 | |
7º | 35 | 15 | 10 | 5 | 22 | 15 | 7 | 192 | 174 | 18 | |
8º | 33 | 15 | 9 | 6 | 20 | 16 | 4 | 179 | 166 | 13 | |
9º | 31 | 15 | 8 | 7 | 17 | 15 | 2 | 165 | 136 | 29 | |
10º | 27 | 15 | 6 | 9 | 12 | 18 | -6 | 135 | 154 | -19 | |
11º | 27 | 15 | 6 | 9 | 13 | 19 | -6 | 139 | 161 | -22 | |
12º | 25 | 15 | 5 | 10 | 9 | 22 | -13 | 120 | 165 | -45 | |
13º | 0 | 15 | 0 | 15 | 17 | 11 | 6 | 151 | 116 | 35 | |
14º | 0 | 15 | 0 | 15 | 4 | 26 | -22 | 99 | 164 | -65 | |
15º | 0 | 15 | 0 | 15 | 2 | 28 | -26 | 124 | 168 | -44 | |
16º | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | -30 | 0 | 180 | -180 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |