P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 46 | 16 | 15 | 1 | 31 | 4 | 27 | 206 | 129 | 77 | |
2º | 44 | 16 | 14 | 2 | 30 | 6 | 24 | 213 | 127 | 86 | |
3º | 44 | 16 | 14 | 2 | 27 | 8 | 19 | 193 | 134 | 59 | |
4º | 40 | 16 | 12 | 4 | 23 | 11 | 12 | 182 | 156 | 26 | |
5º | 40 | 16 | 12 | 4 | 24 | 12 | 12 | 191 | 149 | 42 | |
6º | 38 | 16 | 11 | 5 | 24 | 13 | 11 | 208 | 150 | 58 | |
7º | 36 | 16 | 10 | 6 | 22 | 14 | 8 | 206 | 162 | 44 | |
8º | 36 | 16 | 10 | 6 | 24 | 16 | 8 | 217 | 203 | 14 | |
9º | 34 | 16 | 9 | 7 | 18 | 19 | -1 | 182 | 169 | 13 | |
10º | 32 | 16 | 8 | 8 | 21 | 19 | 2 | 211 | 190 | 21 | |
11º | 28 | 16 | 6 | 10 | 14 | 21 | -7 | 163 | 175 | -12 | |
12º | 26 | 16 | 5 | 11 | 10 | 22 | -12 | 122 | 159 | -37 | |
13º | 24 | 16 | 4 | 12 | 9 | 26 | -17 | 128 | 195 | -67 | |
14º | 0 | 16 | 0 | 16 | 13 | 15 | -2 | 120 | 138 | -18 | |
15º | 0 | 16 | 0 | 16 | 4 | 28 | -24 | 120 | 177 | -57 | |
16º | 0 | 16 | 0 | 16 | 2 | 30 | -28 | 124 | 181 | -57 | |
17º | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 32 | -32 | 0 | 192 | -192 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |