P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 11 | 97 | 67 | 30 | |
2º | 21 | 7 | 7 | 0 | 14 | 2 | 12 | 93 | 53 | 40 | |
3º | 15 | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 74 | 72 | 2 | |
4º | 14 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 76 | 58 | 18 | |
5º | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 67 | 54 | 13 | |
6º | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 66 | 72 | -6 | |
7º | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 72 | 73 | -1 | |
8º | 11 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 53 | 41 | 12 | |
9º | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 51 | 52 | -1 | |
10º | 10 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 62 | 63 | -1 | |
11º | 10 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 64 | 71 | -7 | |
12º | 10 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 64 | 75 | -11 | |
13º | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 53 | 63 | -10 | |
14º | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 76 | 87 | -11 | |
15º | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 43 | 64 | -21 | |
16º | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 40 | 86 | -46 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |