P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 | 87 | 64 | 23 | |
2º | 16 | 6 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 85 | 74 | 11 | |
3º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 67 | 45 | 22 | |
4º | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 63 | 38 | 25 | |
5º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 59 | 40 | 19 | |
6º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 54 | 26 | 28 | |
7º | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 65 | 69 | -4 | |
8º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 47 | 33 | 14 | |
9º | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 52 | 65 | -13 | |
10º | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 66 | 86 | -20 | |
11º | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 87 | 99 | -12 | |
12º | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | 50 | 86 | -36 | |
13º | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 31 | 63 | -32 | |
14º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 24 | 43 | -19 | |
15º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 27 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |