P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 15 | 104 | 49 | 55 | |
2º | 22 | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 10 | 95 | 67 | 28 | |
3º | 22 | 8 | 7 | 1 | 14 | 5 | 9 | 94 | 61 | 33 | |
4º | 18 | 8 | 5 | 3 | 12 | 6 | 6 | 89 | 71 | 18 | |
5º | 14 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 71 | 49 | 22 | |
6º | 13 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 60 | 51 | 9 | |
7º | 13 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 65 | 67 | -2 | |
8º | 13 | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 76 | 76 | 0 | |
9º | 13 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 63 | 68 | -5 | |
10º | 11 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 52 | 76 | -24 | |
11º | 11 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 67 | 89 | -22 | |
12º | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 62 | 52 | 10 | |
13º | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 34 | 69 | -35 | |
14º | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 55 | 62 | -7 | |
15º | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 32 | 64 | -32 | |
16º | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 12 | 60 | -48 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |