P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 17 | 112 | 43 | 69 | |
2º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 73 | 31 | 42 | |
3º | 17 | 7 | 5 | 2 | 12 | 4 | 8 | 87 | 59 | 28 | |
4º | 17 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 77 | 51 | 26 | |
5º | 16 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 68 | 47 | 21 | |
6º | 16 | 6 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 77 | 65 | 12 | |
7º | 15 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 79 | 75 | 4 | |
8º | 14 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 60 | 43 | 17 | |
9º | 14 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 66 | 61 | 5 | |
10º | 10 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | 69 | 67 | 2 | |
11º | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 53 | 72 | -19 | |
12º | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 42 | 75 | -33 | |
13º | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 39 | 89 | -50 | |
14º | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 36 | 86 | -50 | |
15º | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 40 | 67 | -27 | |
16º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 13 | 60 | -47 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |