P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 7 | 5 | 2 | 12 | 4 | 8 | 89 | 58 | 31 | |
2º | 16 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 69 | 46 | 23 | |
3º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 61 | 39 | 22 | |
4º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 64 | 51 | 13 | |
5º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 64 | 60 | 4 | |
6º | 13 | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 69 | 96 | -27 | |
7º | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 62 | 44 | 18 | |
8º | 11 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 61 | 56 | 5 | |
9º | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 50 | 56 | -6 | |
10º | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 52 | 53 | -1 | |
11º | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 55 | 61 | -6 | |
12º | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 46 | 54 | -8 | |
13º | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 54 | 70 | -16 | |
14º | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 44 | 62 | -18 | |
15º | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 31 | 65 | -34 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |